Bet365国内网址
2020年硕士研究生建议录取名单
根据考生复试情况及综合成绩排名,现公布我院建议录取名单,名单可能因学校下达招生增量名额等情况进行变更,请及时关注。实际录取名单以学校研究生招生工作领导小组审核通过、研究生院公示拟录取名单无异议、教育部最终审定为准。
 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总成绩 | 研究方向 | 学习方式 | 
  
   | 104870000100498 | 张迪 | 080800 | 电气工程 | 140.30 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211904947 | 崔光明 | 080800 | 电气工程 | 134.10 | 
 | 全日制 | 
  
   | 106140080806836 | 张志伟 | 080800 | 电气工程 | 131.70 | 
 | 全日制 | 
  
   | 100540000004590 | 陈威 | 080800 | 电气工程 | 131.60 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102870210305930 | 马韵辰 | 080800 | 电气工程 | 130.30 | 
 | 全日制 | 
  
   | 104870000142600 | 王淳 | 080800 | 电气工程 | 129.80 | 
 | 全日制 | 
  
   | 106110011080040 | 庄煜 | 080800 | 电气工程 | 128.20 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102130030000060 | 史蓝兮 | 080800 | 电气工程 | 128.20 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211906934 | 夏锦涛 | 080800 | 电气工程 | 126.00 | 
 | 全日制 | 
  
   | 101450000000431 | 于悦媛 | 080800 | 电气工程 | 125.60 | 
 | 全日制 | 
  
   | 105320431600766 | 俞子牛 | 080800 | 电气工程 | 124.90 | 
 | 全日制 | 
  
   | 106110011080190 | 罗昌茜 | 080800 | 电气工程 | 124.60 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211900992 | 蒋炯 | 080800 | 电气工程 | 118.10 | 
 | 全日制 | 
  
   | 106990130313614 | 管梦瑶 | 080800 | 电气工程 | 113.80 | 
 | 全日制 | 
  
   | 103350000917671 | 许杰锋 | 080800 | 电气工程 | 110.40 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102860322010812 | 车饶 | 080900 | 电子科学与技术 | 129.10 | 
 | 全日制 | 
  
   | 106110012080037 | 钱昊 | 080900 | 电子科学与技术 | 124.60 | 
 | 全日制 | 
  
   | 106100081020050 | 江世鹏 | 080900 | 电子科学与技术 | 124.30 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211907597 | 管其冬 | 080900 | 电子科学与技术 | 124.30 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211909096 | 潘东 | 080900 | 电子科学与技术 | 123.60 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211909870 | 陈玉婷 | 080900 | 电子科学与技术 | 122.50 | 
 | 全日制 | 
  
   | 100130013060001 | 苏晗 | 080900 | 电子科学与技术 | 122.30 | 
 | 全日制 | 
  
   | 100560009513641 | 高珂 | 080900 | 电子科学与技术 | 121.60 | 
 | 全日制 | 
  
   | 100560014215231 | 高小玉 | 080900 | 电子科学与技术 | 120.90 | 
 | 全日制 | 
  
   | 104220510912208 | 杨枭 | 080900 | 电子科学与技术 | 120.40 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211907596 | 高敏 | 080900 | 电子科学与技术 | 118.90 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102860322211340 | 张程 | 080900 | 电子科学与技术 | 118.80 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211904953 | 俞振一 | 080900 | 电子科学与技术 | 105.90 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211901703 | 薛威峰 | 081100 | 控制科学与工程 | 140.90 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211901697 | 韦杰 | 081100 | 控制科学与工程 | 140.00 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211909100 | 张阳 | 081100 | 控制科学与工程 | 139.40 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211909257 | 王新月 | 081100 | 控制科学与工程 | 138.70 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211908035 | 郑柏浩 | 081100 | 控制科学与工程 | 138.40 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211900582 | 田奋铭 | 081100 | 控制科学与工程 | 137.40 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211908793 | 汪强 | 081100 | 控制科学与工程 | 135.90 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211901143 | 王劲夫 | 081100 | 控制科学与工程 | 134.20 | 
 | 全日制 | 
  
   | 101450000003043 | 丁彧洋 | 081100 | 控制科学与工程 | 133.60 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211904970 | 全震 | 081100 | 控制科学与工程 | 133.40 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211906791 | 陶昊 | 081100 | 控制科学与工程 | 133.30 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211901706 | 赵猛 | 081100 | 控制科学与工程 | 132.70 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211909024 | 张坤鹏 | 081100 | 控制科学与工程 | 132.00 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211907891 | 朱亚萌 | 081100 | 控制科学与工程 | 131.70 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211908624 | 程林 | 081100 | 控制科学与工程 | 131.70 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211907183 | 王晓刚 | 081100 | 控制科学与工程 | 131.20 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211911185 | 范晋翔 | 081100 | 控制科学与工程 | 130.80 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211901696 | 王衍博 | 081100 | 控制科学与工程 | 130.40 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211902048 | 易顺民 | 081100 | 控制科学与工程 | 130.10 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211904977 | 叶林威 | 081100 | 控制科学与工程 | 129.60 | 
 | 全日制 | 
  
   | 105610200005236 | 冯雪纯 | 081100 | 控制科学与工程 | 129.50 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211901705 | 张琪杰 | 081100 | 控制科学与工程 | 129.40 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211906524 | 张帅鑫 | 081100 | 控制科学与工程 | 128.90 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211901691 | 黄义超 | 081100 | 控制科学与工程 | 128.40 | 
 | 全日制 | 
  
   | 101830215202083 | 薛静远 | 081100 | 控制科学与工程 | 127.20 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211910555 | 张田雨 | 081100 | 控制科学与工程 | 126.80 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211912164 | 郭志龙 | 081100 | 控制科学与工程 | 125.90 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211908149 | 王佳枫 | 081100 | 控制科学与工程 | 125.80 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211912276 | 陈双雄 | 081100 | 控制科学与工程 | 124.80 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211904969 | 潘文丰 | 081100 | 控制科学与工程 | 124.40 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211904971 | 阙昊天 | 081100 | 控制科学与工程 | 124.10 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102860321609843 | 周沛新 | 081100 | 控制科学与工程 | 123.80 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211900820 | 李栋 | 081100 | 控制科学与工程 | 123.60 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211901144 | 曾强 | 081100 | 控制科学与工程 | 123.50 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211912036 | 严学庆 | 081100 | 控制科学与工程 | 123.50 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211904973 | 汤浩 | 081100 | 控制科学与工程 | 123.40 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211907779 | 魏俊誉 | 081100 | 控制科学与工程 | 123.10 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211906522 | 吴丽婷 | 081100 | 控制科学与工程 | 122.90 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211907182 | 时造雄 | 081100 | 控制科学与工程 | 122.50 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211901301 | 覃瑞卿 | 081100 | 控制科学与工程 | 122.00 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211908630 | 张彦福 | 081100 | 控制科学与工程 | 120.90 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211911011 | 杨鹏 | 081100 | 控制科学与工程 | 120.60 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211901707 | 周晨辉 | 081100 | 控制科学与工程 | 120.50 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211904972 | 邵远哲 | 081100 | 控制科学与工程 | 120.30 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211908909 | 陆迅 | 081100 | 控制科学与工程 | 119.3 | 
 | 全日制 | 
  
   | 102950211900206 | 沈柯雷 | 085800 | 能源动力 | 148.10 | 电气工程 | 全日制 | 
  
   | 106100085820389 | 金永康 | 085800 | 能源动力 | 142.10 | 电气工程 | 全日制 | 
  
   | 106100085820200 | 朱勇 | 085800 | 能源动力 | 140.50 | 电气工程 | 全日制 | 
  
   | 100560014215306 | 孙宁可 | 085800 | 能源动力 | 136.00 | 电气工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211909361 | 陆佳伟 | 085800 | 能源动力 | 135.70 | 电气工程 | 全日制 | 
  
   | 105330430412684 | 赵健 | 085800 | 能源动力 | 135.40 | 电气工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211907219 | 沈恬静 | 085800 | 能源动力 | 134.70 | 电气工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211905220 | 唐丹丹 | 085800 | 能源动力 | 134.50 | 电气工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211908921 | 胡宏涛 | 085800 | 能源动力 | 132.80 | 电气工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211902202 | 胡靖 | 085800 | 能源动力 | 132.30 | 电气工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211905219 | 楼顺凯 | 085800 | 能源动力 | 132.20 | 电气工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211907220 | 殷展翔 | 085800 | 能源动力 | 130.80 | 电气工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211908123 | 谢东东 | 085800 | 能源动力 | 128.90 | 电气工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211908802 | 乔乔 | 085800 | 能源动力 | 128.30 | 电气工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211908922 | 汤连庆 | 085800 | 能源动力 | 128.20 | 电气工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211906811 | 胡立聪 | 085800 | 能源动力 | 127.50 | 电气工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211906812 | 孙庆祝 | 085800 | 能源动力 | 127.30 | 电气工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211905211 | 杜嘉晨 | 085800 | 能源动力 | 127.30 | 电气工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211902486 | 范永强 | 085800 | 能源动力 | 126.90 | 电气工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211902073 | 顾钰婷 | 085800 | 能源动力 | 126.90 | 电气工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211900917 | 陈奕帆 | 085800 | 能源动力 | 126.70 | 电气工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211907811 | 姚旻铖 | 085800 | 能源动力 | 126.60 | 电气工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211907812 | 张永巍 | 085800 | 能源动力 | 126.40 | 电气工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211911695 | 陆申鑫 | 085800 | 能源动力 | 126.20 | 电气工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211900238 | 刘子博 | 085800 | 能源动力 | 126.20 | 电气工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211905228 | 赵超楠 | 085800 | 能源动力 | 124.50 | 电气工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211905214 | 黄克凡 | 085800 | 能源动力 | 124.30 | 电气工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211900542 | 裴津磊 | 085800 | 能源动力 | 123.70 | 电气工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211907410 | 焦业峰 | 085800 | 能源动力 | 122.70 | 电气工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211902204 | 李翔 | 085800 | 能源动力 | 122.20 | 电气工程 | 全日制 | 
  
   | 112760210200684 | 朱方博 | 085800 | 能源动力 | 114.90 | 电气工程 | 非全日制 | 
  
   | 102880500007947 | 皋瑞浩 | 085800 | 能源动力 | 113.50 | 电气工程 | 非全日制 | 
  
   | 102840212302657 | 孙丹妮 | 085400 | 电子信息 | 143.70 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211911097 | 赵宇 | 085400 | 电子信息 | 140.70 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211909157 | 杨晨曦 | 085400 | 电子信息 | 140.00 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211906941 | 蔡志万 | 085400 | 电子信息 | 137.80 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211912771 | 彭健 | 085400 | 电子信息 | 137.70 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 102840212312317 | 汤婉 | 085400 | 电子信息 | 136.30 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211908847 | 朱潘雨 | 085400 | 电子信息 | 135.70 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211905153 | 杨振宇 | 085400 | 电子信息 | 134.80 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211911815 | 王绎茗 | 085400 | 电子信息 | 133.00 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 106100085421800 | 张琦 | 085400 | 电子信息 | 133.00 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 102840212320281 | 冷文迪 | 085400 | 电子信息 | 132.40 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211911014 | 罗展 | 085400 | 电子信息 | 132.30 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211908754 | 谷稳 | 085400 | 电子信息 | 132.20 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211912784 | 王秀伟 | 085400 | 电子信息 | 131.40 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211908246 | 陆雅雯 | 085400 | 电子信息 | 130.40 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211902469 | 王舟明 | 085400 | 电子信息 | 130.20 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211901055 | 张铭 | 085400 | 电子信息 | 129.70 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211905071 | 李钢 | 085400 | 电子信息 | 129.70 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211910634 | 师帅 | 085400 | 电子信息 | 128.40 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211910381 | 朱璇 | 085400 | 电子信息 | 128.20 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211907192 | 葛玮 | 085400 | 电子信息 | 127.80 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211910328 | 庞敏 | 085400 | 电子信息 | 126.60 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211911990 | 刘悦文 | 085400 | 电子信息 | 126.60 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211910104 | 王仲雨 | 085400 | 电子信息 | 126.20 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211900585 | 任伟 | 085400 | 电子信息 | 126.00 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 106100085421788 | 张铭玮 | 085400 | 电子信息 | 125.60 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211911959 | 王官宗 | 085400 | 电子信息 | 125.50 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211909667 | 钱鑫 | 085400 | 电子信息 | 125.50 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211908633 | 孙贝贝 | 085400 | 电子信息 | 124.60 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211908920 | 郑安琪 | 085400 | 电子信息 | 124.50 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 104870000132591 | 张亦弛 | 085400 | 电子信息 | 124.20 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211909429 | 王思远 | 085400 | 电子信息 | 123.60 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 106100085421824 | 谷雨影 | 085400 | 电子信息 | 123.30 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211900256 | 代涛 | 085400 | 电子信息 | 122.40 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211905129 | 王欣欣 | 085400 | 电子信息 | 121.80 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211911673 | 陈博 | 085400 | 电子信息 | 121.00 | 电子与通信工程 | 全日制 | 
  
   | 103350000906314 | 李凯亮 | 085400 | 电子信息 | 127.80 | 电子与通信工程 | 非全日制 | 
  
   | 102900210607349 | 吴嘉琦 | 085400 | 电子信息 | 121.50 | 电子与通信工程 | 非全日制 | 
  
   | 102930210101773 | 钱海峰 | 085400 | 电子信息 | 114.40 | 电子与通信工程 | 非全日制 | 
  
   | 102950211909892 | 任鼎新 | 085400 | 电子信息 | 139.10 | 集成电路工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211909450 | 冯仕亮 | 085400 | 电子信息 | 137.40 | 集成电路工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211901780 | 沈祥国 | 085400 | 电子信息 | 137.20 | 集成电路工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211902429 | 黄未霖 | 085400 | 电子信息 | 136.30 | 集成电路工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211907403 | 许鑫 | 085400 | 电子信息 | 135.60 | 集成电路工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211906810 | 钟啸宇 | 085400 | 电子信息 | 134.40 | 集成电路工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211909894 | 王成林 | 085400 | 电子信息 | 133.70 | 集成电路工程 | 全日制 | 
  
   | 104870000141672 | 周钰琛 | 085400 | 电子信息 | 132.40 | 集成电路工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211905022 | 陈荣鹏 | 085400 | 电子信息 | 132.30 | 集成电路工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211906573 | 杨安 | 085400 | 电子信息 | 131.50 | 集成电路工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211902427 | 黄嘉诚 | 085400 | 电子信息 | 131.30 | 集成电路工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211905057 | 黄合磊 | 085400 | 电子信息 | 130.60 | 集成电路工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211902190 | 孙浩洋 | 085400 | 电子信息 | 130.40 | 集成电路工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211901314 | 肖颜 | 085400 | 电子信息 | 129.80 | 集成电路工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211908840 | 李娜 | 085400 | 电子信息 | 129.80 | 集成电路工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211910098 | 付晓冬 | 085400 | 电子信息 | 128.90 | 集成电路工程 | 全日制 | 
  
   | 100560000101641 | 何翔宇 | 085400 | 电子信息 | 128.50 | 集成电路工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211907803 | 吴倩倩 | 085400 | 电子信息 | 128.30 | 集成电路工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211908703 | 岳兴春 | 085400 | 电子信息 | 127.90 | 集成电路工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211905041 | 高颖 | 085400 | 电子信息 | 127.40 | 集成电路工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211907807 | 徐诗佳 | 085400 | 电子信息 | 127.20 | 集成电路工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211905118 | 孙一 | 085400 | 电子信息 | 124.90 | 集成电路工程 | 全日制 | 
  
   | 104870000132632 | 蒋夏萍 | 085400 | 电子信息 | 123.90 | 集成电路工程 | 全日制 | 
  
   | 100030022109478 | 白云鹏 | 085400 | 电子信息 | 123.20 | 集成电路工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211908919 | 余启龙 | 085400 | 电子信息 | 121.90 | 集成电路工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211912987 | 郭倩莹 | 085400 | 电子信息 | 121.30 | 集成电路工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211907625 | 桑旭慧 | 085400 | 电子信息 | 120.60 | 集成电路工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211906942 | 仇宏扬 | 085400 | 电子信息 | 120.30 | 集成电路工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211905165 | 张欢 | 085400 | 电子信息 | 118.60 | 集成电路工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211907788 | 范海宇 | 085400 | 电子信息 | 118.50 | 集成电路工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211906805 | 吴冲 | 085400 | 电子信息 | 118.20 | 集成电路工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211902451 | 沈志飞 | 085400 | 电子信息 | 117.50 | 集成电路工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211907630 | 王义 | 085400 | 电子信息 | 114.40 | 集成电路工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211901731 | 戴吟 | 085400 | 电子信息 | 148.60 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211901822 | 周翔荣 | 085400 | 电子信息 | 145.70 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211909898 | 徐兆忠 | 085400 | 电子信息 | 142.50 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211905169 | 张龙飞 | 085400 | 电子信息 | 140.80 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211905056 | 华英杰 | 085400 | 电子信息 | 139.60 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211907621 | 李志伟 | 085400 | 电子信息 | 138.60 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211911860 | 郭峰 | 085400 | 电子信息 | 138.40 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211905120 | 谈震锞 | 085400 | 电子信息 | 137.80 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211908694 | 车银苹 | 085400 | 电子信息 | 137.40 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211905194 | 周阅昇 | 085400 | 电子信息 | 137.20 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211906578 | 喻智 | 085400 | 电子信息 | 136.50 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211902188 | 石宇 | 085400 | 电子信息 | 136.50 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 104860207008022 | 林卫伟 | 085400 | 电子信息 | 136.40 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 104860207020845 | 杨胜雄 | 085400 | 电子信息 | 135.10 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211905140 | 夏智超 | 085400 | 电子信息 | 135.10 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211907406 | 张帅宇 | 085400 | 电子信息 | 135.00 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211905105 | 邱吉尔 | 085400 | 电子信息 | 134.70 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 105330341114023 | 吴志帆 | 085400 | 电子信息 | 134.50 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211902432 | 蒋晨辉 | 085400 | 电子信息 | 134.50 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211908846 | 张鹏 | 085400 | 电子信息 | 134.30 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211902182 | 孔纬升 | 085400 | 电子信息 | 134.10 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211906537 | 付勇 | 085400 | 电子信息 | 133.10 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211905046 | 官上雷 | 085400 | 电子信息 | 132.90 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211905181 | 张梓蒙 | 085400 | 电子信息 | 132.20 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211911881 | 王耀 | 085400 | 电子信息 | 132.20 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211909261 | 方恒 | 085400 | 电子信息 | 132.00 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211909110 | 闻浩 | 085400 | 电子信息 | 132.00 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211907639 | 朱志豪 | 085400 | 电子信息 | 131.70 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211912018 | 刘奇 | 085400 | 电子信息 | 131.60 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211906574 | 姚猛 | 085400 | 电子信息 | 131.50 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211908800 | 张耀 | 085400 | 电子信息 | 131.30 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211906559 | 邱伟 | 085400 | 电子信息 | 131.00 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211910326 | 姜云超 | 085400 | 电子信息 | 130.80 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211900111 | 程龙 | 085400 | 电子信息 | 130.50 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211902197 | 徐帅 | 085400 | 电子信息 | 130.20 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 106980210111030 | 王聪 | 085400 | 电子信息 | 130.00 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211900921 | 薛荟文 | 085400 | 电子信息 | 129.90 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211906567 | 夏辉 | 085400 | 电子信息 | 129.80 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211906583 | 周隽阳 | 085400 | 电子信息 | 129.80 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211906795 | 陈正泽 | 085400 | 电子信息 | 129.70 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211912618 | 周葳楠 | 085400 | 电子信息 | 129.70 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 100070000008857 | 刘星 | 085400 | 电子信息 | 129.60 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211905145 | 徐嘉杰 | 085400 | 电子信息 | 129.40 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211901306 | 何罗苏阳 | 085400 | 电子信息 | 129.10 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211905093 | 冒宇航 | 085400 | 电子信息 | 129.10 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211910094 | 常杰 | 085400 | 电子信息 | 128.10 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211901760 | 刘成宇 | 085400 | 电子信息 | 127.60 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211902176 | 陈浩 | 085400 | 电子信息 | 127.30 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211901796 | 徐凯 | 085400 | 电子信息 | 127.10 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211901732 | 单港生 | 085400 | 电子信息 | 127.00 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211910096 | 储天舒 | 085400 | 电子信息 | 126.90 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211905088 | 刘仲任 | 085400 | 电子信息 | 126.40 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211908446 | 刘传玉 | 085400 | 电子信息 | 126.30 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211905100 | 裴笙 | 085400 | 电子信息 | 126.10 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211909697 | 李帅 | 085400 | 电子信息 | 125.90 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211906544 | 黄杰 | 085400 | 电子信息 | 125.40 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211912228 | 朱毅 | 085400 | 电子信息 | 125.20 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211908631 | 方亮 | 085400 | 电子信息 | 125.10 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211900113 | 夏勤 | 085400 | 电子信息 | 125.00 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211901809 | 张金汇 | 085400 | 电子信息 | 124.90 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211908915 | 程毅 | 085400 | 电子信息 | 123.90 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211901315 | 张慧敏 | 085400 | 电子信息 | 123.60 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211901727 | 陈佳明 | 085400 | 电子信息 | 123.30 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211901738 | 高方青 | 085400 | 电子信息 | 123.00 | 控制工程 | 全日制 | 
  
   | 102950211912126 | 严亮 | 085400 | 电子信息 | 122.90 | 控制工程 | 全日制 | 
 
Bet365国内网址
2020.5.27